Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 83.13 16.87 88.59 11.41 91.95 8.05 91.98 8.02 96.53 3.47 92.16 7.84 92.27 7.73 91.42 8.58 93.22 6.78 95.63 4.37 95.63 4.37 92.64 7.36 91.74 8.26
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 73.90 26.10 85.27 14.73 87.08 12.92 82.43 17.57 97.67 2.33 90.44 9.56 89.66 10.34 78.33 21.67 93.02 6.98 94.06 5.94 92.51 7.49 93.54 6.46 85.27 14.73
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 80.25 19.75 90.74 9.26 95.06 4.94 91.98 8.02 92.59 7.41 92.59 7.41 93.52 6.48 91.96 8.04 92.59 7.41 95.99 4.01 94.14 5.86 89.81 10.19 91.67 8.33
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 71.93 28.07 85.75 14.25 89.91 10.09 89.25 10.75 96.49 3.51 90.13 9.87 87.94 12.06 86.19 13.81 89.47 10.53 94.30 5.70 95.18 4.82 88.60 11.40 91.23 8.77
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 88.33 11.67 92.33 7.67 95.00 5.00 95.67 4.33 96.33 3.67 98.00 2.00 97.33 2.67 94.16 5.84 95.67 4.33 99.00 1.00 99.00 1.00 98.67 1.33 98.00 2.00
GIURISPRUDENZA 400/15 93.80 6.20 92.95 7.05 96.58 3.42 97.65 2.35 97.44 2.56 95.30 4.70 97.22 2.78 95.36 4.64 96.79 3.21 98.08 1.92 98.72 1.28 91.45 8.55 97.22 2.78
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 89.10 10.90 91.94 8.06 95.97 4.03 94.55 5.45 96.45 3.55 96.21 3.79 96.21 3.79 95.19 4.81 96.68 3.32 95.73 4.27 97.39 2.61 95.26 4.74 95.73 4.27
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 84.39 15.61 87.08 12.92 91.66 8.34 93.54 6.46 97.04 2.96 90.58 9.42 91.79 8.21 92.17 7.83 92.46 7.54 95.42 4.58 96.77 3.23 93.54 6.46 92.33 7.67
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 81.72 18.28 85.55 14.45 88.04 11.96 88.71 11.29 97.07 2.93 88.94 11.06 86.68 13.32 91.10 8.90 91.87 8.13 95.26 4.74 91.65 8.35 92.33 7.67 85.78 14.22
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 83.71 16.29 91.01 8.99 88.20 11.80 94.94 5.06 97.19 2.81 88.20 11.80 91.57 8.43 95.28 4.72 90.45 9.55 92.13 7.87 94.38 5.62 92.13 7.87 87.08 12.92
SCIENZE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'AMMINISTRAZIONE R403/03 85.45 14.55 76.36 23.64 85.45 14.55 89.09 10.91 92.73 7.27 89.09 10.91 92.73 7.27 87.10 12.90 89.09 10.91 92.73 7.27 92.73 7.27 85.45 14.55 85.45 14.55
Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia D2/05/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 90.91 9.09 81.82 18.18 72.73 27.27 72.73 27.27 - - - - - - - - - - 81.82 18.18 - - 90.91 9.09 - -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 86.79 13.21 92.45 7.55 94.34 5.66 88.68 11.32 - - - - - - - - - - 94.34 5.66 - - 94.34 5.66 - -
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 66.67 33.33 100.00 0.00 100.00 0.00 83.33 16.67 - - - - - - - - - - 100.00 0.00 - - 100.00 0.00 - -
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 33.33 66.67 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 - - - - - - - - - - 100.00 0.00 - - 100.00 0.00 - -
GIURISPRUDENZA 400/15 65.00 35.00 90.00 10.00 100.00 0.00 100.00 0.00 - - - - - - - - - - 95.00 5.00 - - 90.00 10.00 - -
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 90.91 9.09 81.82 18.18 90.91 9.09 90.91 9.09 - - - - - - - - - - 81.82 18.18 - - 100.00 0.00 - -
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 66.13 33.87 70.97 29.03 85.48 14.52 83.87 16.13 - - - - - - - - - - 85.48 14.52 - - 82.26 17.74 - -
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 - - - - - - - - - - 100.00 0.00 - - 100.00 0.00 - -
SCIENZE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'AMMINISTRAZIONE R403/03 83.33 16.67 66.67 33.33 50.00 50.00 66.67 33.33 - - - - - - - - - - 83.33 16.67 - - 50.00 50.00 - -
Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia D2/05/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 75.27 24.73 83.87 16.13 89.78 10.22 87.10 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.32 9.68 0.00 0.00 89.25 10.75 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 04/03/2021 09:58:35 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 24/02/2021